Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0018 seconds.) [IS_COMPILED: YES... - YES...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_COMPILED` DESC
| Filter rows: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT |
IS_COMPILED 1
|
SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ucs2_spanish_ci | ucs2 | 135 | Yes | 8 | ||
| keybcs2_nopad_bin | keybcs2 | 1097 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_danish_ci | utf8mb4 | 235 | Yes | 8 | ||
| utf16_romanian_ci | utf16 | 104 | Yes | 8 | ||
| cp1256_general_ci | cp1256 | 57 | Yes | Yes | 1 | |
| cp850_nopad_bin | cp850 | 1104 | Yes | 1 | ||
| utf32_croatian_mysql561_ci | utf32 | 181 | Yes | 8 | ||
| ascii_general_nopad_ci | ascii | 1035 | Yes | 1 | ||
| greek_general_nopad_ci | greek | 1049 | Yes | 1 | ||
| utf8_turkish_ci | utf8 | 201 | Yes | 8 | ||
| utf8_unicode_nopad_ci | utf8 | 1216 | Yes | 8 | ||
| ucs2_general_nopad_ci | ucs2 | 1059 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 224 | Yes | 8 | ||
| cp1251_ukrainian_ci | cp1251 | 23 | Yes | 1 | ||
| utf16_croatian_ci | utf16 | 672 | Yes | 8 | ||
| big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 | |
| utf32_czech_ci | utf32 | 170 | Yes | 8 | ||
| latin2_hungarian_ci | latin2 | 21 | Yes | 1 | ||
| eucjpms_japanese_nopad_ci | eucjpms | 1121 | Yes | 1 | ||
| euckr_nopad_bin | euckr | 1109 | Yes | 1 | ||
| utf8_general_ci | utf8 | 33 | Yes | Yes | 1 | |
| ucs2_esperanto_ci | ucs2 | 145 | Yes | 8 | ||
| cp852_bin | cp852 | 81 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_croatian_mysql561_ci | utf8mb4 | 245 | Yes | 8 | ||
| utf16_slovak_ci | utf16 | 114 | Yes | 8 |
| Filter rows: |